Ahli VIP
Tablet Perindustrian 10' CEP-10RS-610A
● Intel ® Skylake Core ™ Pemproses i3-6100U, frekuensi utama 2.3GHz ● 10.4 inci 450 nits paparan lampu belakang LED terang dengan bingkai hadapan ya
Perincian produk
Pengenalan produk:
10.1 "skrin LCD perindustrian, 5,000 jam LED lampu belakang hayat, 16: 9 skrin lebar, seluruh mesin menggunakan Intel ® Skylake Core ™ i5-6200U CPU, Reka bentuk ultra tipis, dengan ciri-ciri yang kuat, tanpa kipas, tahan gempa, serasi yang kuat dan lain-lain, boleh digunakan secara meluas dalam automasi perindustrian, kawalan peralatan tertanam, terminal kawalan peralatan mandiri, alat mesin CNC dan lain-lain.



| Sistem System CEP-10RS-610A | |
| Pemproses | Intel® Pemproses Core™ i3-6100U Gen. ke-6 (2.30GHz) |
| Memori | 1 x DDR4 1866/2133MHz SO-DIMM, Sehingga 16 GB |
| Penyimpanan | 1 x M.2 2242 (menyokong SSD sahaja) / 1 x mSATA |
| Grafik | Intel® Grafik HD 520 |
| Sistem operasi OS | Windows 7 / 8.1 / 10, Linux |
| Pengawas Anjing Watchdog Timer | boleh diprogram 255 tahap selang masa, dari 1 ~ 255 saat / min |
| Skrin sentuh Touchscreen | |
| Skrin sentuh Touch Type | Skrin 5-Wire Resistive Touch |
| Sentuhan Touch | 35,000,000 kali |
| Paparan | |
| Saiz | 10.4 inci |
| Resolusi | 1024(H) x 768(V) |
| Nisbah lebar skrin | 0.16875 |
| Kecerahan Brightness | 450 nits |
| Kawasan aktif | 210.432(H) x 157.824(V)mm |
| Dimensi LCD | 230 (W) x 175.8 (H) x 5.7 (D)mm |
| sudut pandangan viewing angle | CR ≥ 10; 80°(T)/80°(B) 80°(L)/80°® |
| Nisbah Kontras | 1200 |
| Kedalaman Warna Paparan Warna | 16.7M/262K |
| 像素 Pitch Piksel | 0.2055(H) x 0.2055 (V) |
| Pencahayaan belakang Backlight | Lampu belakang LED |
| Kehidupan lampu belakang | 50000 jam |
| Penggunaan kuasa | 4.755W |
| Agensi Mekanikal | |
| Panel hadapan | Aluminium |
| Aluminium Heat-sink | Aluminium |
| Penutup belakang | SECC besi |
| Cara pemasangan Mounting | Panel Mount, Wall dan VESA-mount (75 x 75mm) |
| Saiz Dimensi | 272.9(W) x 217.9(H) x 60(D)mm |
| Saiz dibuka Cut Out | 264.9 x 209.9mm |
| berat badan | 2.6kg |
| 外部接口 I/O luaran | |
| COM siri | 2 x RS232 / RS422 / RS485 (COM1 ~ 2) |
| USB | 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| rangkaian Ethernet | 2 x Intel® I211AT GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Paparkan Video | 1 x HDMI (sehingga 1920 x 1200) |
| Perkhidmatan Audio | 1 x Audio (Line-out & Mic-in 2 dalam 1) |
| Suis jarak jauh ON-OFF | 1 x ON-OFF Jauh |
| Input kuasa | 1 x Penyambung Kuasa (2P Phoenix) |
| Antara muka dalaman I/O | |
| Pengembangan Expansion | 1 x Slot Mini-PCIe saiz penuh (Co-Lay dengan M.2_SSD) |
| 1 x M.2_SSD Slot (1 x SSD sahaja) | |
| 1 x M.2_WIFI Slot (WIFI sahaja) | |
| 1 x Slot Kad SIM | |
| bekalan kuasa | |
| Input kuasa | 9 ~ 36V DC |
| Alam Sekitar | |
| Suhu operasi Temp. | -10 ℃ ~ 60 ℃ (SSD) |
| Suhu penyimpanan Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| Kelembaban relatif | 5% ~ 95%, tidak kondensasi |
| Gambaran keseluruhan Random Vibration | Operasi 5 ~ 500Hz, 2Grms (SSD) |
| Perkembangan Sinus Vibration | 5 ~ 500Hz, 2G Bukan operasi |
| kejutan mekanikal | Operasi 10g 11ms, 30g 11ms Bukan operasi |
| Pengiktirafan | |
| Pengiktirafan Keselamatan | Perkhidmatan CCC, CE, FCC |
Penyelidikan dalam talian
