Ahli VIP
Tablet Perindustrian 10' CEP-10RS-J190
Sokongan Intel ® Celeron ® J1900 berprestasi tinggi pemproses quad teras berkuasa rendah, frekuensi utama maksimum boleh mencapai 2.0GHz ● 10.4 inci
Perincian produk
Pengenalan produk:
10.4" skrin rintangan lima wayar rata penuh, BayTrail J1900, komputer skrin sentuh tertanam perindustrian, menggunakan reka bentuk ultra-tipis, mempunyai ciri-ciri yang kuat, tanpa kipas, tahan guncangan, serasi yang kuat dan lain-lain, boleh digunakan secara meluas dalam bidang automasi perindustrian, kawalan peranti tertanam, alat mesin CNC dan lain-lain




| Sistem System CEP-10RS-J190 | |
| Pemproses | Intel®Bay Trail Celeron®J1900 processor (2.00 GHz) |
| Memori | 1 x DDR3L 1333 SODIMM Slot, up to 8GB |
| Penyimpanan | 1 x mSATA |
| Grafik | Intel®HD Graphics for Intel®Atom®Processor Z3700 Series |
| Sistem operasi OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Skrin sentuh Touchscreen | |
| Skrin sentuh Touch Type | Skrin sentuh 5-Wire Resistive Touch |
| Sentuhan Touch | 35,000,000 times |
| Paparan | |
| Saiz | 10.4 inch |
| Resolusi | 800(H) x 600(V) |
| Nisbah lebar skrin | 4:3 |
| Kecerahan Brightness | 400 nits |
| Kawasan aktif | 211.2(H) x 158.4(V)mm |
| Dimensi LCD | 243 (W) x 184 (H) x 6.5 (D)mm |
| sudut pandangan viewing angle | 60°(T)/70°(B) 70°(L)/70°(R) |
| Nisbah Kontras | 500 |
| Kedalaman Warna Paparan Warna | 16.2M/262K |
| Gambaran keseluruhan Pixel Pitch | 0.264(H) x 0.264 (V) |
| Pencahayaan belakang Backlight | LED Backlight |
| Kehidupan lampu belakang | 50000Hrs |
| Penggunaan kuasa | 3.72W |
| Agensi Mekanikal | |
| Panel hadapan | Aluminium |
| Aluminium Heat-sink | Aluminium |
| Penutup belakang | SECC besi |
| Cara pemasangan Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
| Saiz Dimensi | 272.9(W) x 217.9(H) x 60(D)mm |
| Ukuran Cut Out | 264.9 x 209.9mm |
| berat badan | 2.6kg |
| Antara muka luaran I/O | |
| COM siri | 2 x RS232 (COM1~2) |
| USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| rangkaian Ethernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Paparkan Video | 1 x VGA (up to 2560 x 1600) |
| Input kuasa | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
| Antara muka dalaman I/O | |
| Pengembangan Expansion | 1 x full-size Mini-PCIe Slot (1 x Wifi/3G/4G), 1 x SIM Card Slot |
| bekalan kuasa | |
| Input kuasa | 12V DC |
| Penyesuai Adapter | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Alam Sekitar | |
| Suhu operasi Temp. | -10℃ ~ 60℃ (SSD) |
| Suhu penyimpanan Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| Kelembaban relatif | 5% ~ 95%, Non-condensing |
| Gambaran keseluruhan Random Vibration | 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
| Perkembangan Sinus Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
| kejutan mekanikal | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
| Pengiktirafan | |
| Pengiktirafan Keselamatan | CCC |
Penyelidikan dalam talian
