Sekitar aplikasi
Penghapus debu beg denyutan kilang arang batu adalah peralatan pengumpulan debu profesional yang dibangunkan berdasarkan penghapus debu beg denyutan tangki gas biasa, menggabungkan ciri-ciri halus, mudah terbakar dan mudah letupan debu serbuk kilang arang batu, kini telah digunakan secara meluas di dalam negeri. Bahagian dalam penghapus debu beg pulsa penggilingan arang batu direka khas untuk mengelakkan penumpukan abu. Kelabu direka dengan pemanas elektrik dan relay suhu. Untuk mengelakkan abu pengikat dalaman abu, memenuhi keperluan pengendalian serbuk arang batu. Penghapus debu beg denyutan penggilingan batubara menggunakan penapis anti-statik, badan mempunyai struktur anti-letupan, dan dilengkapi dengan peranti pelepasan tekanan, dengan prestasi anti-letupan, sesuai untuk sistem penyediaan serbuk batubara untuk pengumpulan habuk mudah terbakar dan mudah letupan, peralatan ini mempunyai sedikit bahagian gerakan mekanikal, beban kerja penyelenggaraan yang kecil, beg mudah ditukar, kerana penggunaan abu bilik denyutan, kecekapan pengumpulan habuk yang tinggi, boleh beroperasi jangka panjang dan cekap, kecekapan pengumpulan habuk yang tinggi. Penghapus debu beg pulsa penggilingan arang batu boleh digunakan secara meluas untuk pengumpulan debu gas buangan kerja seperti simen, elektrik, metalurgi dan kimia. Seperti penggilingan simen, penggilingan bahan mentah, pecahan lombong, pengangkatan bahan, pengangkutan dan pengumpulan debu lain boleh digunakan.
Ciri-ciri penghapus debu beg pulsa penggilingan arang batu
1, peranti anti letupan yang unik, boleh menyelesaikan sepenuhnya bahaya yang disebabkan oleh letupan media debu.
2, abu luar talian, tiada debu kedua, kesan abu yang baik.
3, beg penapis dikunci sendiri, pengedap yang baik, kecekapan penghapusan debu yang tinggi.
Struktur jenis tangki gas, halangan kecil, mudah untuk memeriksa dan menggantikan beg penapis.
Kawalan automatik sepenuhnya, operasi mudah, kebolehpercayaan tinggi.
Spesifikasi model penghapus debu beg denyutan tahan letupan jenis LPFM (1)
| Spesifikasi Model / Parameter Teknikal | LPFM32 siri | LPFM64 siri | ||||||
| -3 | -4 | -5 | -6 | -4 | -5 | -6 | -7 | |
| Pengurusan udara (m)3/h) | 4470 | 5960 | 7440 | 8930 | 11910 | 14880 | 17860 | 20840 |
| Kawasan penapisan keseluruhan (m)2) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 |
| Kawasan penapisan bersih (m)2) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 |
| Bilangan bilik pengumpulan debu (pcs) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bilangan beg setiap bilik (bar) | 32 | 64 | ||||||
| Jumlah beg penapis (bar) | 69 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 |
| Bilangan injap denyutan (pcs) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Spesifikasi injap denyutan (inci) | 2 | 2 1/2 | ||||||
| Spesifikasi beg penapis (mm) | φ130×2450 | |||||||
| Bahan beg penapis | Pilih mengikut sifat asap | |||||||
| Kelajuan angin penapis (m / min) | 0.8-1.2 (Pilih kelajuan angin penapisan pembersihan yang berbeza mengikut titik debu yang berbeza) | |||||||
| Tekanan Negatif (Pa) | ≤6000 | |||||||
| Rintangan Penghapus Habuk (Pa) | 1200~1700 | |||||||
| Kadar kebocoran (%) | ≤5 | |||||||
| Ketumpatan debu gas masuk (g / m)3) | <1000 | |||||||
| Ketumpatan debu gas eksport (mg/m)3) | Mematuhi keperluan alam sekitar negara dan tempatan | |||||||
| Tekanan semburan (Mpa) | 0.5~0.7 | |||||||
| Penggunaan udara mampat (Nm)3/min) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 |
| Model yang disyorkan untuk pemampat udara | Ditetapkan mengikut bekalan gas syarikat (keperluan sendiri) | |||||||
| Peranti Kunci Angin | Menentukan mengikut keperluan proses | |||||||
| Pengangkut Spiral | Tiada | |||||||
| Kawasan insulasi (m)2) | 28.3 | 35.8 | 45.1 | 56.8 | 71 | 96.2 | 120.2 | 142.6 |
| Berat peralatan (t) | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.7 | 8.1 | 9.5 | 10.9 |
Jadual parameter model penghapus debu beg denyutan tahan letupan jenis LPFM (II)
| Spesifikasi Model / Parameter Teknikal | LPFM96 siri tunggal | LPFM96 siri ganda | |||||||||||||||||
| -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -2×5 | -2×6 | -2×7 | -2×8 | -2×9 | -2×10 | |||||||||
| Pengurusan udara (m)3/h) | 22320 | 26750 | 31200 | 35720 | 40130 | 44600 | 53810 | 62790 | 71720 | 80690 | 89670 | ||||||||
| Kawasan penapisan keseluruhan (m)2) | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 | 1661 | 1868 | ||||||||
| Kawasan penapisan bersih (m)2) | 372 | 465 | 557 | 651 | 744 | 836 | 1028 | 1215 | 1401 | 1558 | 1775 | ||||||||
| Bilangan bilik pengumpulan debu (pcs) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||
| Bilangan beg setiap bilik (bar) | 96 | ||||||||||||||||||
| Jumlah beg penapis (bar) | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | ||||||||
| Bilangan injap denyutan (pcs) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | ||||||||
| Spesifikasi injap denyutan (inci) | 2 1/2 | ||||||||||||||||||
| Spesifikasi beg penapis (mm) | φ130×2450 | ||||||||||||||||||
| Bahan beg penapis | Pilih mengikut sifat asap | ||||||||||||||||||
| Kelajuan angin penapis (m / min) | 0.8 ~ 1.2 (Pilih kelajuan penapisan angin pembersihan yang berbeza mengikut titik debu yang berbeza) | ||||||||||||||||||
| Tekanan Negatif (Pa) | ≤6000 | ||||||||||||||||||
| Rintangan Penghapus Habuk (Pa) | 1200~1700 | ||||||||||||||||||
| Kadar kebocoran (%) | ≤5 | ||||||||||||||||||
| Ketumpatan debu gas masuk (g / m)3) | <1000 | ||||||||||||||||||
| Ketumpatan debu gas eksport (mg/m)3) | Mematuhi keperluan alam sekitar negara dan tempatan | ||||||||||||||||||
| Tekanan semburan (Mpa) | 0.5~0.7 | ||||||||||||||||||
| Penggunaan udara mampat (Nm)3/min) | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | ||||||||
| Model yang disyorkan untuk pemampat udara | Ditetapkan mengikut bekalan gas syarikat (keperluan sendiri) | ||||||||||||||||||
| Peranti Kunci Angin | Menentukan mengikut keperluan proses | ||||||||||||||||||
| Pengangkut Spiral | Menentukan mengikut keperluan proses | ||||||||||||||||||
| Kawasan insulasi (m)2) | 123 | 135.4 | 147.5 | 156 | 164 | 178 | 213 | 248 | 283 | 318 | 353 | ||||||||
| Berat peralatan (t) | 11.3 | 13.8 | 15.8 | 17.2 | 18.6 | 22 | 26.2 | 30.4 | 34.6 | 37.8 | 41.0 | ||||||||
Imej penghapus debu beg pulsa penggilingan arang batu

Penghapus debu beg denyutan penggilingan arang batu
