Ahli VIP
Traktor roda EN1504C
Parameter teknikal traktor roda EN1504C unit unit nilai reka bentuk Model / Jenis EN1504C / Kegunaan pemacu empat roda / Saiz kontur kegunaan umum (pa
Perincian produk

Parameter teknikal traktor roda EN1504C
| Projek | Unit | Nilai Reka Bentuk |
|---|---|---|
| Nombor Model | / | EN1504C |
| Jenis | / | Memandu empat roda |
| kegunaan | / | kegunaan umum |
| Saiz kontur (panjang x lebar x tinggi) | mm | 5075×2385×3000 (sehingga bahagian atas teksi) |
| Jarak poros atau panjang landasan jalur | mm | 2580 |
| Jarak roda (roda depan / belakang) atau jarak trek | mm | Roda hadapan: 1700,1800,1900,2000,2120 Roda belakang: 1830-2030 |
| Jarak roda biasa digunakan (roda depan / roda belakang) atau jarak trek | mm | 1900/1830 |
| Kaedah penyesuaian jarak roda (roda depan / roda belakang) | / | Pembalikan roda / tiada peringkat boleh laras |
| ** Perjalanan kecil | mm | 485 |
| Kualiti penggunaan kecil | kg | 5300 |
| Berat standard (hadapan/belakang) | kg | 660/480 |
| ** Berat besar (sebelum / belakang) | kg | 720/720 |
| Tekanan landasan jejak | kPa | / |
| Bilangan kedudukan maju / mundur / merangkak | / | 16F/8R |
| Kelajuan utama / Kelajuan sampingan / Lain-lain | / | 4/(2+1)/2 |
| Kelajuan teori | km/h | maju: 1.49; 2.06; 2.99; 4.45; 6.40; 8.84; 12.83; 19.08; 2.47; 3.41; 4.94; 7.35; 10.57; 14.59; 21.18; 31.5 Kembali: 2.29; 3.16; 4.59; 6.83; 9.82; 13.55; 19.67; 29.25 |
| Sambungan enjin dan kopling | / | Hubungan Langsung |
| Kaedah Permulaan | / | Permulaan elektrik |
| Kuasa output paksi kuasa | kW | 89.07 |
| * Traksi yang besar | kN | 30.3 |
| Model peranti perlindungan berbalik (kereta atau bingkai keselamatan) | / | TDC-DF |
| Jenis peranti perlindungan berbalik (kereta atau bingkai keselamatan) | / | Teksi Keselamatan |
| Kilang perlindungan berbalik (kereta atau bingkai keselamatan) | / | Shandong Shuik Mesin Pembuatan Co., Ltd. |
| Nombor sijil pensijilan atau laporan pemeriksaan peranti perlindungan berbalik (kereta atau rangka keselamatan) | / | FH17GW1111 |
| Unit pensijilan atau badan pengujian perlindungan berbalik (kereta atau rangka keselamatan) | / | Pusat Pemeriksaan Kualiti Traktor Negara |
| Jenis enjin | / | Berbaris, semburan langsung, penyejukan air, empat strok, tekanan meningkat |
| Jenis enjin | / | QSB5.9-C150-32 |
| Kilang enjin | / | Dongfeng Cummins Enjin Co., Ltd. |
| Kaedah udara enjin | / | Peningkatan tekanan sejuk |
| Bilangan silinder enjin | / | 6 |
| enjin silinder × stroke | mm | 102×125 |
| Kuasa Enjin | kW | 110.3 |
| Kelajuan Enjin | r/min | 2200 |
| Sijil Kelulusan Jenis Enjin | / | CN FC G3 00 0352000100 000001 |
| Jenis penapis udara enjin | / | Kering |
| Jenis penapis udara enjin | / | D1501042000 |
| Jenis permulaan enjin | / | ST9662 |
| Kaedah penyejukan enjin | / | Udara sejuk |
| Saiz ruang pemadam suara paip eksis (panjang x lebar x tebal atau diameter x panjang) | mm | Φ210×1700 |
| Penutup bunyi paip eksis (termasuk ruang bunyi) Berat | kg | 16.6 |
| Model lampu depan | / | 1812-650-300-0B(R)/1812-650-310-0B (L) |
| Kilang lampu depan | / | Baoding Xinguang Hongyi Lampu Automobil Co., Ltd. |
| Nombor sijil lampu depan atau nombor laporan pemeriksaan | / | XZ15GW0061 |
| Unit pensijilan lampu depan atau badan pengujian | / | Pusat Pemeriksaan Kualiti Traktor Negara |
| Model cermin belakang | / | TB600.45.4/TB600.45.55 FT65.45.058/FT65.45.059 |
| Kilang cermin belakang | / | Jiangsu Danshui Bahagian Kenderaan Co., Ltd. |
| Nombor sijil pensijilan cermin belakang atau nombor laporan pemeriksaan | / | QD15331BD9801 |
| Unit pensijilan cermin belakang atau badan ujian | / | Pusat Pemeriksaan Kualiti Kenderaan Motor Kebangsaan (Chongqing) |
| Kaca hadapan / kaca tingkap pintu | / | Ketebalan nominal 6.0mm nisbah pemindahan ≥70% kereta dengan kaca keras di luar tingkap angin depan / ketebalan nominal 5.0mm, nisbah pemindahan ≥70% kereta dengan kaca keras di luar tingkap angin depan, ketebalan nominal 5.0mm kereta dengan kaca keras tingkap angin depan |
| Kilang kaca depan / pintu dan tingkap | / | Linyi Dongcheng Kaca Co., Ltd. |
| Kaca hadapan / kaca tingkap pintu nombor sijil atau laporan pemeriksaan | / | 2016051301022602 / 2016051301022601 /2016051301022598 |
| Kaca hadapan / pintu dan tingkap kaca unit pensijilan atau badan pengujian | / | China Bahan Bangunan Pemeriksaan Pengiktirafan Kumpulan Co., Ltd. |
| Model kerusi pemandu | / | SC2-X |
| Jenis kerusi pemandu | / | Pengurangan guncangan |
| Kilang kerusi pemandu | / | Zhejiang Tiancheng Kawalan Diri Co., Ltd. |
| Model tali pinggang keselamatan | / | QA92-31 |
| Kilang tali pinggang keselamatan | / | Zhejiang Wanli Keselamatan Peralatan Pengilang Co., Ltd. |
| Nombor Sijil Pengiktirafan Sabuk Keselamatan atau Nombor Laporan Pemeriksaan | / | 2002091104000018 |
| Unit pensijilan tali pinggang keselamatan atau badan ujian | / | Pusat pensijilan |
| Jenis tangki bahan api | / | D1501110010 (Utama) / D1501110020 (Timbalan) |
| Jumlah tangki bahan api | L | 280 |
| Jenis sistem kemudi | / | Tukar Hidrolik Sepenuhnya |
| Jenis penukar | / | Penghubung hidraulik jenis injap |
| Tekanan kerja normal hidraulik | MPa | 10 |
| Tekanan kerja yang besar untuk hoses hidraulik yang ditandakan ** | MPa | 35 |
| Tekanan letupan hos hidrolik | MPa | 40 |
| Kilang Hos Hidrolik | MPa | Luoyang Kopachi Mesin Co., Ltd. |
| Jenis sistem brek | / | Hidrostatik, cakera, basah |
| Jenis sistem brek parkir | / | Brek tangan bebas |
| Model peranti permulaan selamat | / | suis sensor permulaan clutch |
| Jenis jambatan depan sistem panggerakan | / | Jenis Tanah Kering |
| Jenis kopling pemacu | / | 14 inci kering ganda |
| Jenis kotak gear | / | 4 × (2 + 1) × 2 fail, komposisi, berkaitan set fail |
| Kaedah penukaran gearbox utama | / | Penggantian set penggabungan |
| Sistem panggerakan alat ganti gearbox | / | Penggantian set penggabungan |
| Kerusi gearbox utama (nombor bahagian) | / | 1004.371-01 |
| Kerusi jambatan belakang sistem panggerakan (nombor bahagian) | / | 1004.381-01 |
| Jenis pemancaran pusat sistem pemancaran (depan / belakang) | / | Gear kerucut spiral / gear kerucut spiral |
| Jenis perbezaan sistem pemanduan (depan / belakang) | / | Jenis tertutup, 4 gear kerucut planet / Jenis tertutup, 4 baris |
| Jenis kunci perbezaan sistem pemancaran (depan / belakang) | / | - / Set kunci bunga |
| Sistem pemancaran ** Mod pemancaran akhir (depan / belakang) | / | Gear Planet Satu Tahap / Gear Planet Satu Tahap |
| Jenis rak | / | Tiada rangka |
| Jenis tayar (roda depan / roda belakang) | / | 14.9-26/18.4-38 |
| Tekanan tayar (roda depan / roda belakang) | kPa | 118-137/118-137 |
| Jenis jejak | / | / |
| Bilangan papan jejak, blok | / | / |
| Lebar papan jejak | mm | / |
| Jenis sistem gantung hidrolik peranti kerja | / | Bahagian |
| Jenis alat gantung peranti kerja | / | Belakang, tiga titik gantung |
| Kategori penggantungan peranti kerja | / | 3 Kategori |
| Kaedah pengaturan peranti kerja | / | Pengaturan ketinggian, kawalan terapung |
| Jenis pam minyak hidraulik peranti kerja | / | Pam gear |
| Model pam minyak hidraulik peranti kerja | / | 2CBTF-F430D1616J |
| Peranti kerja Peranti output hidrolik | / | 2 kumpulan (3 kumpulan pilihan) |
| Tekanan penuh injap keselamatan peranti kerja | MPa | 17.5~18.0 |
| Jenis poros output kuasa peranti kerja | / | Kemerdekaan belakang |
| Bilangan kekunci sumbu output kuasa peranti kerja | / | 8 |
| Diameter luar kunci sumbu output kuasa peranti kerja | mm | Φ38 |
| Kelajuan poros output kuasa peranti kerja | r/min | 760/850 (Pilihan 540/1000) |
| Nisbah panggerakan poros output kuasa peranti kerja | / | 2.65/2.41 (Pilihan 3.43/2.05) |
| Kuasa angkat yang besar pada bingkai peranti kerja ** | kN | ≥26.48 |
| Berat sebelum pilihan | kg | 720 |
| Berat selepas pilihan | kg | 720 |
| Jenis tayar pilihan (roda depan / roda belakang) | / | 12.4-28/18.4-24 |
Penyelidikan dalam talian
