Ahli VIP
EE-SA102 Sensor optik
Kategori produk: Sensor Omron Penerangan produk: penggerak yang boleh dipasang; jenis pelaksanaan papan litar cetak; Resolusi tinggi (lebar chip 0.5 m
Perincian produk
Ciri-ciri elektrik dan optik (Ta = 25 ° C)
Projek | Tanda | Nilai ciri | Unit | Syarat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN. | TYP. | MAX. | |||||
sisi cahaya | Voltan Positif | VF | —— | 1.2 | 1.5 | V | IF= 30mA |
arus terbalik | IR | —— | 0.01 | 10 | μA | VR= 4V | |
Panjang gelombang maksimum | λP | —— | 940 | —— | nm | IF= 20mA | |
sisi cahaya | Aliran optik | IL | 0.5 | —— | 14 | mA | IF= 20mA, VCE= 10V |
arus gelap | ID | —— | 2 | 200 | nA | VCE= 10V, 0x | |
Kebocoran arus | ILEAK | —— | —— | —— | μA | ———— | |
Voltan tepu antara kutub pemancar elektrod | VCE(sat) | —— | 0.1 | 0.4 | V | IF= 20mA,IL= 0.1mA | |
Panjang gelombang sensitiviti spektrum maksimum | λP |
|
850 | —— | nm | VCE= 10V | |
Masa naik | tr | —— | 4 | —— | μs |
VCC = 5V, RL = 100Ω IL = 5mA |
|
Masa penurunan | tf | —— | 4 | —— | μs |
VCC = 5V, RL = 100Ω IL = 5mA |
Nilai nilai maksimum mutlak (Ta = 25 ° C)
Projek | Tanda | Nilai penarafan | Unit | |
---|---|---|---|---|
sisi cahaya | arus positif | IF | 50*1 | mA |
Arus denyutan positif | IFP | 1*2 | A | |
Voltan terbalik | VR | 4 | V | |
sisi cahaya | Voltan antara kutub pemancar elektrod | VCEO | 30 | V |
Voltan antara elektrod kumpulan kutub | VECO | —— | V | |
Mengumpulkan arus elektrod | IC | 20 | mA | |
Kehilangan elektrod | PC | 100*1 | mW | |
Suhu Tindakan | Topr | -25 ~+ 85 | ℃ | |
Simpan suhu | Tstg | -30 ~+ 100 | ℃ | |
suhu kimpalan | Tsol | 260*3 | ℃ |
*1 Apabila suhu persekitaran melebihi 25 ℃, sila lihat carta nilai suhu. * 2 Lebar denyutan ≤ 10μs, berulang 100Hz * 3 Masa kimpalan sila kawal dalam masa 10 saat |
(dalam unit: mm) | |
Penyelidikan dalam talian