Ahli VIP
Penghantar tekanan HW180
Penghantar tekanan siri HW-180 mempunyai kerja yang boleh dipercayai, prestasi yang stabil, pemasangan yang mudah digunakan, saiz kecil, berat ringan,
Perincian produk
| Penghantar tekanan siri HW-180 mempunyai kerja yang boleh dipercayai, prestasi yang stabil, |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemasangan mudah digunakan, saiz kecil, berat ringan, harga prestasi yang lebih tinggi daripada titik, boleh di pelbagai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| digunakan secara meluas dalam pengukuran tekanan positif dan negatif. Menggunakan silikon penyebaran import atau teras seramik sebagai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komponen pengesanan tekanan, isyarat sensor ditukar kepada 0-10mA oleh penguat elektronik berprestasi tinggi atau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isyarat output seragam 4-20mA. Boleh menggantikan pengukur tekanan tradisional, komponen Hall, perbezaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penghantar dinamik dan mempunyai prestasi penghantar jenis DDZ-II dan DDZ-III. Boleh dengan pelbagai model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penunjuk bulat dinamik, pengukur tekanan digital, pengukur perbezaan potensi elektronik juga boleh digunakan dengan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelbagai sistem pengaturan automatik atau sistem komputer digunakan bersama. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Penunjuk teknikal utama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas ketepatan: 0.25 kelas kesilapan asas ± 0.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesilapan bukan linear: 0.3 gred ≤ ± 0.3% FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesilapan kelewatan:≤±0.3%FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri output: ①0-10mA output, rintangan beban 0-1.5KΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②4-20mA output, rintangan beban 0-600Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rintangan output arus berterusan lebih daripada 10MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ② output 2-wayar 4-20mA: bekalan kuasa standard DC24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tanda ketahanan letupan: (RPT-III): Exia II CT4-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Jadual Pilihan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penyelidikan dalam talian
