Ahli VIP
Pam pengukur tipe J-ZR
Julat pengukuran yang boleh laras: 0-1000L / H tekanan yang lebih besar: 0-50MPa pemandu: motor pemandu kawalan: manual, kawalan automatik (boleh mene
Perincian produk
Gambaran keseluruhan pam pengukur piston J-ZR
Julat pengukuran boleh laras: 0-1000L / H
Tekanan yang lebih besar: 0-50MPa
Kaedah pemandu: pemandu motor
Kawalan: manual, kawalan automatik (boleh menerima isyarat 4-20mA untuk mengatur aliran)
Konfigurasi: kepala pam insulasi, penyejukan, motor boleh dilengkapi dengan letupan
- Semua bahagian yang bersentuhan langsung dengan media menggunakan keluli tahan karat dan tetrafluoro. Aliran berlebihan menyesuaikan diri dengan zarah umum, tidak beracun dan tidak berbau.
- Struktur kepala pam ganda, ekonomi dan praktikal, kawasan yang kecil dan prestasi yang unggul.
- Semua bahagian yang mudah rosak telah dirawat khusus, jaminan kualiti.
- Konfigurasi dalaman dengan komponen pengawal selia yang cemerlang, memanjangkan hayat pam dan mengurangkan bunyi.
- Output kuantitatif juga boleh menyesuaikan aliran apabila pam beroperasi atau berhenti, dengan ketepatan yang tinggi sehingga satu peratus positif dan negatif.
- Tekanan keluar siri yang lebih tinggi boleh mencapai 500KG.
- Sesuai untuk suhu penghantaran -30 ~ 120 ℃, media kelekatan 0.3 ~ 800mm2 / s.
Bahan pam pengukur tipe J-ZR
| Bahan bahagian kepala pam | Syarat kerja |
|---|---|
| Pam pengukuran: SUS304, SUS316 | Suhu persekitaran: -30 ℃ ---90 ℃ |
| Injap pengukur: SUS304, SUS316 | Motor: motor standard dua fasa, tiga fasa atau motor anti letupan |
| Bola injap: Silikon dioksida, SUS304、SUS316、 Keramik, Zirconium oksida | Kuasa: 0.75KW 1.1KW 1.5KW |
| meterai: PTFE | Kelas Perlindungan: IP55 |
| Nombor Model | Aliran (L/H) | Tekanan (Mpa) | Diameter piston (mm) | Perjalanan (mm) | Kelajuan pam (mm) | Kuasa motor (kw) | Kaliber Import dan Eksport (DN) | Berat badan (kg) |
| J-ZR 6.5/50 | 6.5 | 50 | 8 | 30 | 96 | 1.5 | 6 | 80 |
| J-ZR 6.5/40 | 6.5 | 40 | 1.1 | |||||
| J-ZR 16/40 | 16 | 40 | 1.5 | |||||
| J-ZR 16/30 | 16 | 30 | 1.1 | |||||
| J-ZR 32/25 | 32 | 25 | 12 | 1.5 | ||||
| J-ZR 32/16 | 32 | 16 | 1.1 | |||||
| J-ZR 50/16 | 50 | 16 | 16 | 1.5 | 10 | 86 | ||
| J-ZR 50/10 | 50 | 10 | 1.1 | |||||
| J-ZR 63/13 | 63 | 13 | 20 | 1.5 | ||||
| J-ZR 63/6.4 | 63 | 6.4 | 1.1 | |||||
| J-ZR 80/1.0 | 80 | 1.0 | 25 | 1.5 | ||||
| J-ZR 80/6.3 | 80 | 6.3 | 1.1 | |||||
| J-ZR 100/8.0 | 100 | 8.0 | 28 | 1.5 | ||||
| J-ZR 100/5.0 | 100 | 5.0 | 1.1 | |||||
| J-ZR 130/6.3 | 130 | 6.3 | 32 | 1.5 | ||||
| J-ZR 130/4.0 | 130 | 4.0 | 1.1 | |||||
| J-ZR 160/5.0 | 160 | 5.0 | 35 | 1.5 | 15 | 90 | ||
| J-ZR 160/3.5 | 160 | 3.5 | 1.1 | |||||
| J-ZR 190/4.0 | 190 | 4.0 | 38 | 1.5 | ||||
| J-ZR 190/2.8 | 190 | 2.8 | 1.1 | |||||
| J-ZR 225/3.2 | 225 | 3.2 | 42 | 1.5 | ||||
| J-ZR 225/2.4 | 225 | 2.4 | 1.1 | |||||
| J-ZR 330/2.3 | 330 | 2.3 | 50 | 1.5 | ||||
| J-ZR 330/1.6 | 330 | 1.6 | 1.1 | |||||
| J-ZR 400/1.8 | 400 | 1.8 | 55 | 1.5 | ||||
| J-ZR 400/1.4 | 400 | 1.4 | 1.1 | |||||
| J-ZR 480/1.6 | 480 | 1.6 | 60 | 1.5 | 20 | 95 | ||
| J-ZR 480/1.2 | 480 | 1.2 | 1.1 | |||||
| J-ZR 550/1.3 | 550 | 1.3 | 65 | 1.5 | ||||
| J-ZR 550/1.0 | 550 | 1.0 | 1.1 | |||||
| J-ZR 650/1.2 | 650 | 1.2 | 70 | 1.5 | ||||
| J-ZR 650/0.8 | 650 | 0.8 | 1.1 | |||||
| J-ZR 750/1.0 | 750 | 1.0 | 75 | 1.5 | ||||
| J-ZR 750/0.6 | 750 | 0.6 | 1.1 | |||||
| J-ZR 1000/0.5 | 1000 | 0.8 | 75 | 1.5 |

Penyelidikan dalam talian
