| Nombor Model | Jumlah Jumlah | Kelajuan | Kuasa | Koeksien muatan | Media pemanasan | Tekanan kerja | Suhu kerja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tank dalaman | Jaket | Tank dalaman | Jaket | ||||||
| SZG-30 | 30L | 10r/min | 0.8kw | ≤50% | wap, air panas | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-50 | 50L | 10r/min | 0.8kw | ≤50% | wap, air panas | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-100 | 100L | 6.5r/min | 1.1kw | ≤50% | wap, air panas | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-350 | 350L | 6.5r/min | 1.5kw | ≤50% | wap, air panas | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-500 | 500L | 6.5r/min | 1.5kw | ≤50% | wap, air panas | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-750 | 750L | 6.5r/min | 1.5kw | ≤50% | wap, air panas | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-1000 | 1000L | 6.5r/min | 3kw | ≤50% | wap, air panas | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-1500 | 1500L | 6.5r/min | 3kw | ≤50% | wap, air panas | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-2000 | 2000L | 6r/min | 4kw | ≤50% | wap, air panas | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-3000 | 3000L | 5r/min | 5.5kw | ≤50% | wap, air panas | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-4000 | 4000L | 4r/min | 7.5kw | ≤50% | wap, air panas | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | |
SZG-siri kerucut ganda berputar pengering vakum
(1) kegunaan utama: terutamanya digunakan untuk pengeringan dan campuran bahan-bahan industri farmaseutikal, kimia, makanan dan lain-lain.
(2) Ciri-ciri produk: Mesin ini untuk kepekaan haba, mudah pengoksidaan, kristal tidak membenarkan bahan yang merosakkan, bahan pelarut kitar semula, bahan beracun yang sangat merangsang dan lain-lain boleh memainkan kesan kering dan campuran. Kadar pengeringan mesin adalah cepat dan produk dikeringkan secara seragam. Bahan mengelakkan pencemaran. Tiada sudut mati, mudah dikendalikan, mudah dibersihkan. Kaedah kedap reka bentuk yang dioptimumkan, kesan kedap yang baik, penyelenggaraan dan penyelenggaraan sangat mudah.
(3) Parameter teknikal:
