Siri AP menggunakan sensor kualiti baru UniBloc AP, kelajuan tindak balas dan kestabilan telah ditingkatkan secara ketara untuk mencapai pengukuran yang cepat dan stabil; Standard tuan rumah dilengkapi dengan penyambung USB dan RS232C, yang boleh mengeluarkan data kepada pencetak dan PC pada masa yang sama, mencapai lanjutan fungsi; Menyokong fungsi timbangan pemeriksaan pengguna, pengguna boleh dengan mudah melakukan operasi pemeriksaan berulang, kesilapan empat sudut dan lain-lain; Mod penyediaan penyelesaian penampan membantu pengguna dengan mudah menyusun penyelesaian penampan tanpa pengiraan yang membimbangkan. Host telah mendaftarkan 13 jenis penyelesaian penyangga utama formula penyediaan, penyelesaian penyangga yang tidak didaftarkan juga boleh didaftarkan; Mod penyediaan sampel, fungsi pengurusan pengguna yang selamat dan boleh dipercayai dan fungsi cetak yang menyokong ISO / GLP / GMP disesuaikan untuk pelanggan industri farmaseutikal.
♦ Tindakbalas berkelajuan tinggi, Kembalian yang tinggi
♦ 高安全性
♦ Nilai timbangan minimum
♦ Pembaca kod bar USB
♦ Modulasi kepekatan sampel
♦ Modulasi penyelesaian penyangga
♦ Ciri-ciri menu
Parameter teknikal
| Nombor Model | AP125WD | AP225WD | Perkhidmatan AP135W | Perkhidmatan AP225W | Perkhidmatan AP124W | Perkhidmatan AP224W | Perkhidmatan AP324W | AP124X | AP224X | AP324X | AP124 | Perkhidmatan AP224Y | Perkhidmatan AP324Y | |
| Timbangan maksimum | 120g / 52g | 30g / 100g | 30g | 220g | 30g | 220g | 30g | 30g | 220g | 30g | 30g | 220g | 30g | |
| Ketepatan | 0.1 / 0.01mg | 0.1 / 0.01mg | 0.01mg | 0.01mg | 0.1mg | 0.1mg | ||||||||
| Saiz standard | Terbina dalam | Terbina dalam | Sekolah Luar | |||||||||||
| Siangan standard | ≤0.1mg / 0.2mg | ≤0.1mg / 0.05mg | ≤0.05mg | <0.015mg (20g) | ≤0.03mg (100g) | 0.1mg | 0.15mg | 0.1mg | 0.15mg | 0.1mg | 0.15mg | |||
| Linear | ± 0.2mg / 0.05mg | ± 0.2mg / 0.1mg | ± 0.1mg | ± 0.1mg | ± 0.2mg | ± 0.3mg | ± 0.2mg | ± 0.3mg | ± 0.2mg | ± 0.3mg | ||||
| Masa Tindakbalas | Kira-kira 2 saat / kira-kira 8 saat | Kira-kira 2 saat / kira-kira 8 saat | kira-kira 8 saat | kira-kira 8 saat | 2 saat. | |||||||||
| Saiz papan | cahaya | |||||||||||||
