Ahli VIP
Helaian data kepala kerja kunci tork hidrolik yang tipis
Helaian data kepala kerja kunci tork hidrolik yang tipis
Perincian produk
Siri alat pemotongan nut bolt --Helaian data kepala kerja kunci tork hidrolik yang tipis
Helaian data kepala kerja kunci tork hidrolik yang tipis
| Bolt Diameter |
kacang Sebaliknya S |
Syarikat : FY-2XLCT | Syarikat : FY-4XLCT | Syarikat : FY-8XLCT | FY-14XLCT FY-18XLCT |
FY-30XLCT | ||||||||||
| ㎜ | ㎜ | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | |||||
| 12 | 19 | 1XLCTA-19 (Bahasa Melayu) | 27 | 16 | ||||||||||||
| 14 | 22 | 2XLCTA-22 (Bahasa Melayu) | 27 | 14 | ||||||||||||
| 18 | 27 | 1XLCTA-27 | 27 | 11 | ||||||||||||
| 20 | 30 | 1XLCTA-30 | 29 | 12 | ||||||||||||
| 22 | 32 | 1XLCTA-32 | 29 | 11 | ||||||||||||
| 22 | 34 | 1XLCTA-35 | 31 | 11 | 4XLCTA-34 (Bahasa Melayu) | 36 | 16 | |||||||||
| 24 | 36 | 1XLCTA-36 (Bahasa Melayu) | 31 | 10 | 4XLCTA-36 (Bahasa Melayu) | 36 | 15 | |||||||||
| 27 | 41 | 1XLCTA-41 (Bahasa Melayu) | 34 | 10 | 4XLCTA-41 (Bahasa Melayu) | 39 | 15 | 1XLCTA-41 | 50 | 26 | ||||||
| 30 | 46 | 1XLCTA-46 Pengguna | 37 | 10 | 1XLCTA-46 | 42 | 15 | 5XLCTA-46 Pengguna | 50 | 23 | ||||||
| 33 | 50 | 1XLCTA-50 | 40 | 11 | 4XLCTA-50 | 44 | 15 | Perkhidmatan:8XLCTA-501 | 50 | 21 | 1XLCTA-50 | 66 | 37 | |||
| 36 | 55 | 1XLCTA-55 | 43 | 11 | 1XLCTA-55 | 46 | 14 | 5XLCTA-55 Pengguna | 50 | 18 | 1XLCTA-55 Pengguna | 66 | 34 | |||
| 39 | 60 | 2XLCTA-60 (Bahasa Melayu) | 46 | 11 | 4XLCTA-60 | 50 | 15 | 8XLCTA-60 (Bahasa Melayu) | 55 | 20 | 1XLCTA-60 | 66 | 31 | |||
| 42 | 65 | 1XLCTA-65 | 53 | 15 | 1XLCTA-65 | 55 | 17 | Perkhidmatan:14XLCTA-65 | 66 | 28 | ||||||
| 45 | 70 | 4XLCTA-70 | 56 | 15 | 8XLCTA-70 (Bahasa Melayu) | 60 | 20 | 1XLCTA-70 | 66 | 25 | ||||||
| 48 | 75 | 1XLCTA-75 | 59 | 15 | 1XLCTA-75 | 60 | 17 | 1XLCTA-75 | 66 | 22 | ||||||
| 52 | 80 | 1XLCTA-80 | 61 | 15 | 1XLCTA-80 | 66 | 19 | 1XLCTA-80 | 66 | 19 | ||||||
| 56 | 85 | 8XLCTA-85 Pengguna | 66 | 16 | 1XLCTA-85 Perkhidmatan: | 72 | 22 | |||||||||
| 60 | 90 | 1XLCTA-90 | 71 | 19 | 1XLCTA-90 | 72 | 20 | |||||||||
| 64 | 95 | 1XLCTA-95 | 71 | 16 | 14XLCTA-95 Perkhidmatan: | 77 | 22 | Perkhidmatan 30XLCTA-95 | 89 | 34 | ||||||
| 68 | 100 | 1XLCTA-100 | 78 | 20 | 1XLCTA-100 | 77 | 19 | 30XLCTA-100 (Bahasa Melayu) | 89 | 34 | ||||||
| 72 | 105 | Perkhidmatan:8XLCTA-105 | 78 | 17 | Perkhidmatan:14XLCTA-105 | 83 | 22 | Perkhidmatan 30XLCTA-105 | 89 | 38 | ||||||
| 76 | 110 | 1XLCTA-110 Perkhidmatan: | 83 | 19 | Perkhidmatan 30XLCTA-110 | 89 | 25 | |||||||||
| 80 | 115 | Perkhidmatan:14XLCTA-115 | 87 | 20 | Perkhidmatan 30XLCTA-115 | 95 | 28 | |||||||||
| 117 | Perkhidmatan:14XLCTA-117 | 87 | 19 | Perkhidmatan 30XLCTA-117 | 95 | 27 | ||||||||||
| 85 | 120 | 14XLCTA-120 Perkhidmatan: | 92 | 26 | Perkhidmatan 30XLCTA-120 | 95 | 25 | |||||||||
| 125 | 1XLCTA-125 Perkhidmatan: | 98 | 28 | Perkhidmatan 30XLCTA-125 | 104 | 32 | ||||||||||
| 90 | 130 | 14XLCTA-130 Perkhidmatan: | 98 | 28 | 30XLCTA-130 (Bahasa Melayu) | 104 | 29 | |||||||||
| 95 | 135 | 14XLCTA-135 Perkhidmatan: | 98 | 28 | Perkhidmatan 30XLCTA-135 | 104 | 26 | |||||||||
| 140 | Perkhidmatan 30XLCTA-140 | 110 | 29 | |||||||||||||
| 100 | 145 | Perkhidmatan 30XLCTA-145 | 110 | 26 | ||||||||||||
| 105 | 150 | Perkhidmatan 30XLCTA-150 | 116 | 29 | ||||||||||||
| 110 | 115 | Perkhidmatan 30XLCTA-155 | 116 | 26 | ||||||||||||
| 160 | Perkhidmatan 30XLCTA-160 | 128 | 36 | |||||||||||||
| 115 | 165 | Perkhidmatan 30XLCTA-165 | 128 | 33 | ||||||||||||
| 120 | 170 | Perkhidmatan 30XLCTA-170 | 128 | 30 | ||||||||||||
| 170 | Perkhidmatan 30XLCTA-175 | 128 | 27 | |||||||||||||
Penyelidikan dalam talian
