Penapis anti-bakteria
Terbaik digunakan untuk litar yang meniup makanan secara langsung. Menyediakan udara bersih selepas steril. Dan penapis deodorant yang menghapuskan ba
Perincian produk
[Penggunaan antimikroba perak dalam kain bukan tenunan]
Ion perak yang terkandung dalam penapis antibakteria menyerap bakteria, menghalang aktiviti enzim bakteria dan memusnahkan mereka.
[filem kosong]
Terdapat banyak lubang ultra-halus berbentuk bukaan khas di dinding serat sucut penapis penghapusan bakteria, dan udara mampat menangkap bakteria semasa melewati lubang-lubang ini.
Tambah penapis deodorant
Menggunakan karbon aktif serat. Menggunakan permukaan penyerapan karbon aktif yang besar untuk mencapai penyerapan yang tinggi dan hayat yang panjang.
[Penapis yang boleh ditukar]
Mudah menukar filter.
[Tag penyelenggaraan standard]
Masa penggantian boleh dilihat melalui label penyelenggaraan.
Nombor Model | Nama | Kaliber paip (Rc, NPT, G) | Aliran pemprosesan maksimum (l/min (ANR)) | Nota |
---|---|---|---|---|
SFC※06-FP2 | Gabungan antibakteria | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 360, 700, 2200 | |
SFC※07-FP2 | Kombinasi Antibakteria dan Penghapusan | 1/4, 3/8, 1/2 | 300, 500 | |
SFC※08-FP2 | Kombinasi antibakteria dan deodorant | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 360, 700, 2200 | |
SFC※09-FP2 | Kombinasi anti-bakteria, penghapusan bakteria dan penghapusan bau | 1/4, 3/8, 1/2 | 300, 500 | |
SFC※10-FP2 | Penapis pra-bakteria | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 360, 700, 2200 | |
SFC※20-FP2 | Penapis anti-bakteria berprestasi tinggi | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 360, 700, 2200 | |
SFC※30-FP2 | Penapis Pembersihan | 1/4, 3/8, 1/2 | 300, 500 | |
SFC※40-FP2 | Penapis Deodorization | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 360, 700, 2200 | |
SFS10-FP2 | Penapis pembasmian bakteri, paip langsung | Φ8, Φ10, Φ12, Rc1/4, Rc3/8 | 300~400 |
Penyelidikan dalam talian